Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Защитная оболочка на отвод 90° PIPEWOOL OZn/OAl/OSt, Ø60–990 мм — защитная металлическая оболочка (окожушка) для тепловой изоляции трубопроводов производства завода PIPEWOOL (Копейск, Челябинская область). Оболочка защитная на отвод Pipewool O Zn/Al/St — современное решение для защиты теплоизоляции и трубопроводных сетей от внешних воздействий.
Цена — от 194,92 ₽ за шт. по прайс-листу завода PIPEWOOL (с НДС); точная цена по диаметру и толщине — в таблице ниже. Для юрлиц и объёмов — скидка по запросу, счёт в день обращения, доставка по России.
Цена, ₽ за шт. (с НДС по прайсу завода) — по диаметру оболочки, металлу и толщине листа
| Ø оболочки, мм | Оцинк. 0,50 | Оцинк. 0,55 | Оцинк. 0,80 | Алюм. 0,50 | Алюм. 0,80 | Нерж. 0,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 194,92 | 214,41 | 297,34 | 304,96 | 479,23 | 674,73 |
| 70 | 200,92 | 221,01 | 306,48 | 314,34 | 493,96 | 695,48 |
| 80 | 216,24 | 237,87 | 329,86 | 338,32 | 531,64 | 748,53 |
| 90 | 228,15 | 250,97 | 348,03 | 356,95 | 560,93 | 789,76 |
| 100 | 240,74 | 264,81 | 367,23 | 376,65 | 591,88 | 833,33 |
| 110 | 254,02 | 279,42 | 387,49 | 397,42 | 624,52 | 879,30 |
| 120 | 267,98 | 294,77 | 408,78 | 419,26 | 658,84 | 927,61 |
| 130 | 282,63 | 310,89 | 431,12 | 442,18 | 694,85 | 978,32 |
| 140 | 297,95 | 327,75 | 454,51 | 466,16 | 732,54 | 1 031,38 |
| 150 | 313,96 | 345,36 | 478,92 | 491,20 | 771,89 | 1 086,78 |
| 160 | 330,66 | 363,72 | 504,39 | 517,33 | 812,94 | 1 144,58 |
| 170 | 348,05 | 382,85 | 530,92 | 544,53 | 855,69 | 1 204,78 |
| 180 | 366,10 | 402,71 | 558,46 | 572,78 | 900,08 | 1 267,27 |
| 190 | 384,86 | 423,35 | 587,08 | 602,13 | 946,20 | 1 332,21 |
| 200 | 404,29 | 444,71 | 616,71 | 632,52 | 993,96 | 1 399,45 |
| 210 | 424,40 | 466,84 | 647,39 | 663,99 | 1 043,42 | 1 469,09 |
| 220 | 445,21 | 489,73 | 679,14 | 696,55 | 1 094,58 | 1 541,11 |
| 230 | 466,70 | 513,37 | 711,91 | 730,17 | 1 147,40 | 1 615,49 |
| 240 | 488,88 | 537,76 | 745,74 | 764,86 | 1 201,93 | 1 692,26 |
| 250 | 511,73 | 562,91 | 780,61 | 800,63 | 1 258,13 | 1 771,38 |
| 260 | 535,27 | 588,80 | 816,51 | 837,45 | 1 315,99 | 1 852,85 |
| 270 | 559,50 | 615,45 | 853,47 | 875,35 | 1 375,55 | 1 936,72 |
| 280 | 584,40 | 642,84 | 891,46 | 914,32 | 1 436,78 | 2 022,93 |
| 290 | 610 | 671 | 930,51 | 954,37 | 1 499,72 | 2 111,53 |
| 300 | 636,27 | 699,90 | 970,59 | 995,47 | 1 564,32 | 2 202,49 |
| 310 | 663,24 | 729,57 | 1 011,72 | 1 037,67 | 1 630,62 | 2 295,84 |
| 320 | 690,89 | 759,98 | 1 053,90 | 1 080,92 | 1 698,59 | 2 391,53 |
| 330 | 719,21 | 791,13 | 1 097,10 | 1 125,23 | 1 768,23 | 2 489,58 |
| 340 | 748,23 | 823,05 | 1 141,37 | 1 170,63 | 1 839,56 | 2 590,02 |
| 350 | 777,94 | 855,73 | 1 186,68 | 1 217,11 | 1 912,60 | 2 692,86 |
| 360 | 808,31 | 889,14 | 1 233,01 | 1 264,63 | 1 987,28 | 2 797,99 |
| 370 | 839,39 | 923,33 | 1 280,42 | 1 313,25 | 2 063,68 | 2 905,57 |
| 380 | 871,13 | 958,24 | 1 328,84 | 1 362,92 | 2 141,73 | 3 015,45 |
| 390 | 903,58 | 993,94 | 1 378,34 | 1 413,68 | 2 221,50 | 3 127,77 |
| 400 | 936,69 | 1 030,36 | 1 428,85 | 1 465,49 | 2 302,91 | 3 242,40 |
| 410 | 970,50 | 1 067,55 | 1 480,42 | 1 518,38 | 2 386,03 | 3 359,41 |
| 420 | 1 004,99 | 1 105,49 | 1 533,04 | 1 572,35 | 2 470,84 | 3 478,83 |
| 430 | 1 040,17 | 1 144,19 | 1 586,70 | 1 627,38 | 2 557,32 | 3 600,59 |
| 440 | 1 076,02 | 1 183,63 | 1 641,39 | 1 683,48 | 2 645,47 | 3 724,70 |
| 450 | 1 112,57 | 1 223,83 | 1 697,14 | 1 740,66 | 2 735,32 | 3 851,20 |
| 460 | 1 149,81 | 1 264,79 | 1 753,94 | 1 798,91 | 2 826,87 | 3 980,10 |
| 470 | 1 187,71 | 1 306,48 | 1 811,76 | 1 858,21 | 2 920,05 | 4 111,30 |
| 480 | 1 226,32 | 1 348,95 | 1 870,65 | 1 918,62 | 3 014,97 | 4 244,94 |
| 490 | 1 265,59 | 1 392,15 | 1 930,56 | 1 980,06 | 3 111,52 | 4 380,88 |
| 500 | 1 305,55 | 1 436,11 | 1 991,52 | 2 042,59 | 3 209,78 | 4 519,22 |
| 510 | 1 346,21 | 1 480,83 | 2 053,54 | 2 106,19 | 3 309,73 | 4 659,95 |
| 520 | 1 387,54 | 1 526,30 | 2 116,59 | 2 170,86 | 3 411,36 | 4 803,04 |
| 530 | 1 429,56 | 1 572,51 | 2 180,68 | 2 236,59 | 3 514,65 | 4 948,47 |
| 540 | 1 472,26 | 1 619,49 | 2 245,82 | 2 303,41 | 3 619,64 | 5 096,29 |
| 550 | 1 515,66 | 1 667,22 | 2 312,02 | 2 371,30 | 3 726,33 | 5 246,51 |
| 560 | 1 559,73 | 1 715,71 | 2 379,25 | 2 440,26 | 3 834,69 | 5 399,07 |
| 570 | 1 604,49 | 1 764,93 | 2 447,52 | 2 510,28 | 3 944,72 | 5 553,99 |
| 580 | 1 649,93 | 1 814,92 | 2 516,84 | 2 581,38 | 4 056,45 | 5 711,30 |
| 590 | 1 696,05 | 1 865,66 | 2 587,20 | 2 653,54 | 4 169,85 | 5 870,96 |
| 600 | 1 742,86 | 1 917,14 | 2 658,60 | 2 726,76 | 4 284,92 | 6 032,97 |
| 610 | 1 790,35 | 1 969,39 | 2 731,04 | 2 801,07 | 4 401,68 | 6 197,37 |
| 620 | 1 838,54 | 2 022,39 | 2 804,55 | 2 876,46 | 4 520,15 | 6 364,16 |
| 630 | 1 887,40 | 2 076,14 | 2 879,08 | 2 952,91 | 4 640,28 | 6 533,31 |
| 640 | 1 936,94 | 2 130,64 | 2 954,66 | 3 030,42 | 4 762,09 | 6 704,80 |
| 650 | 1 987,18 | 2 185,89 | 3 031,29 | 3 109,01 | 4 885,59 | 6 878,69 |
| 660 | 2 038,09 | 2 241,90 | 3 108,95 | 3 188,67 | 5 010,76 | 7 054,92 |
| 670 | 2 089,69 | 2 298,66 | 3 187,67 | 3 269,40 | 5 137,63 | 7 233,55 |
| 680 | 2 141,98 | 2 356,17 | 3 267,42 | 3 351,20 | 5 266,17 | 7 414,53 |
| 690 | 2 194,95 | 2 414,45 | 3 348,23 | 3 434,08 | 5 396,41 | 7 597,90 |
| 700 | 2 248,60 | 2 473,46 | 3 430,07 | 3 518,02 | 5 528,32 | 7 783,63 |
| 710 | 2 302,93 | 2 533,23 | 3 512,95 | 3 603,03 | 5 661,90 | 7 971,70 |
| 720 | 2 357,96 | 2 593,75 | 3 596,88 | 3 689,11 | 5 797,18 | 8 162,16 |
| 730 | 2 413,67 | 2 655,04 | 3 681,87 | 3 776,28 | 5 934,15 | 8 355,02 |
| 740 | 2 470,05 | 2 717,06 | 3 767,88 | 3 864,49 | 6 072,77 | 8 550,18 |
| 750 | 2 527,14 | 2 779,85 | 3 854,96 | 3 953,80 | 6 213,12 | 8 747,78 |
| 760 | 2 584,90 | 2 843,39 | 3 943,07 | 4 044,17 | 6 355,13 | 8 947,73 |
| 770 | 2 643,34 | 2 907,68 | 4 032,22 | 4 135,61 | 6 498,81 | 9 150,03 |
| 780 | 2 702,46 | 2 972,71 | 4 122,40 | 4 228,10 | 6 644,16 | 9 354,68 |
| 790 | 2 762,28 | 3 038,50 | 4 213,64 | 4 321,68 | 6 791,22 | 9 561,72 |
| 800 | 2 822,78 | 3 105,06 | 4 305,93 | 4 416,34 | 6 939,97 | 9 771,16 |
| 810 | 2 883,96 | 3 172,36 | 4 399,26 | 4 512,07 | 7 090,39 | 9 982,94 |
| 820 | 2 945,82 | 3 240,40 | 4 493,63 | 4 608,85 | 7 242,48 | 10 197,08 |
| 830 | 3 008,37 | 3 309,21 | 4 589,05 | 4 706,71 | 7 396,27 | 10 413,61 |
| 840 | 3 071,62 | 3 378,78 | 4 685,52 | 4 805,66 | 7 551,75 | 10 632,53 |
| 850 | 3 135,53 | 3 449,08 | 4 783,01 | 4 905,65 | 7 708,88 | 10 853,75 |
| 860 | 3 200,14 | 3 520,16 | 4 881,57 | 5 006,74 | 7 867,74 | 11 077,42 |
| 870 | 3 265,42 | 3 591,96 | 4 981,15 | 5 108,87 | 8 028,23 | 11 303,39 |
| 880 | 3 331,39 | 3 664,53 | 5 081,79 | 5 212,09 | 8 190,43 | 11 531,75 |
| 890 | 3 398,06 | 3 737,86 | 5 183,48 | 5 316,39 | 8 354,32 | 11 762,50 |
| 900 | 3 465,40 | 3 811,94 | 5 286,20 | 5 421,74 | 8 519,88 | 11 995,61 |
| 910 | 3 533,42 | 3 886,76 | 5 389,96 | 5 528,16 | 8 687,12 | 12 231,06 |
| 920 | 3 602,13 | 3 962,34 | 5 494,77 | 5 635,67 | 8 856,05 | 12 468,91 |
| 930 | 3 671,53 | 4 038,69 | 5 600,64 | 5 744,25 | 9 026,68 | 12 709,15 |
| 940 | 3 741,60 | 4 115,76 | 5 707,53 | 5 853,88 | 9 198,95 | 12 951,70 |
| 950 | 3 812,38 | 4 193,61 | 5 815,49 | 5 964,60 | 9 372,95 | 13 196,68 |
| 960 | 3 883,81 | 4 272,20 | 5 924,46 | 6 076,37 | 9 548,58 | 13 443,97 |
| 970 | 3 955,94 | 4 351,54 | 6 034,49 | 6 189,22 | 9 725,92 | 13 693,66 |
| 980 | 4 028,77 | 4 431,64 | 6 145,58 | 6 303,16 | 9 904,96 | 13 945,73 |
| 990 | 4 102,27 | 4 512,49 | 6 257,70 | 6 418,15 | 10 085,66 | 14 200,16 |
Он представляет собой защитное покрытие из тонколистовой стали.
Специальные ребра жесткости, продольные и торцевые напуски, технологические замки позволяют предотвратить попадание влаги внутрь кожуха.
Усеченный или скошенный отвод — применяется в труднодоступных или стесненных условиях окожушивания, как правило это места пересечений отводов с трубопроводом и каких либо строительных конструкций и оборудования.
Усечен может быть любой сегмент или несколько сегментов с любой стороны, а так же с чередованием сегментов и сторон.
Отвод переходного сечения — применяется в местах поворота, где необходим технологический переход трубы с одного сечения на другое.
Сдвоенный вертикальный и горизонтальный отвод — применяется в стесненных условиях, при которых трубы в местах поворота расположены слишком близко друг к другу и окожушивание необходимо произвести целиком на две трубы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | O3 PIPEWOOL |
| Тип изделия | Защитная оболочка (окожушка) на отвод 90° |
| Металл | оцинкованная сталь 0,50 / 0,55 / 0,80 мм; алюминий 0,50 / 0,80 мм; нержавеющая сталь 0,50 мм |
| Диаметр оболочки, мм | 60–990 |
| ТУ | ТУ 4937-002-61278130-2016 |
| Крепление | заклёпки или саморезы Ø3,2 мм; замки и быстросъёмные хомуты — по заказу |
| Исполнение | Стандартное 90° по ТУ 4937-002-61278130-2016 |
| Положение замка | 4 (A; B; A/C; B/D) |
| Атрибуты | Готовы к установке. Отверстия под саморезы или заклепки диаметром 3,2 мм. Два торцевых и один продольный зиг на каждом сегменте |
| Количество сегментов | в зависимости от диаметра и радиуса отвода |
Поставляем продукцию PIPEWOOL с завода в Копейске по всей России: инженер подберёт типоразмеры и оболочку под проект, подготовит спецификацию и счёт; документы завода прилагаются. Источник данных — страница производителя и прайс-лист завода.
Защитная оболочка на прямой участок трубопровода PIPEWOOL DZn/DAl/DSt, Ø60–990 мм195 ₽
Защитная оболочка на отвод 45° PIPEWOOL O45Zn/O45Al/O45St, Ø60–990 мм105 ₽
Защитная оболочка на тройник PIPEWOOL TZn/TAl/TSt, Ø60–990 мм92 ₽
Защитная оболочка на переход PIPEWOOL PZn/PAl/PSt, Ø60–990 мм91 ₽
Защитная оболочка на врезку PIPEWOOL HZn/HAl/HSt, Ø60–990 мм48 ₽
Защитная оболочка на заглушку PIPEWOOL GZn/GAl/GSt, Ø60–990 мм28 ₽Другие разделы PIPEWOOL: Цилиндры теплоизоляционные · Фасонные элементы теплоизоляции · Быстросъёмные конструкции и крепёж
Смотрите также: PIPEWOOL → Защитные оболочки и кожухи
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Невинномысск ▾